Россия
Audi

Audi 80 B2

«Ауди 80 В2»

Автомобили Audi 80 B2 («Ауди 80 В2») поступили в продажу в 1978 году как. Для второго поколения компания сосредоточилась на выпуске 4-дверного седана. В более мелких количествах выпускался и 2-дверный вариант, а вот от универсала пришлось отказаться, поскольку в Volkswagen не хотели конкуренции между Audi 80 и VW Passat.

Новая платформа оказалась весьма универсальной и выгодной. Многие элементы нового поколения Audi 80 были использованы в компактных спортивных автомобилях Audi Quattro, успех которых позволил компании закрепиться в умах покупателей как надежного производителя.

В 1983 году была представлена модель Audi 80 Sport, базировавшаяся на предыдущей Audi GTE. В 1984 году произошел рестайлинг модели, в результате которого автомобили получили новые бамперы и фары в стиле Audi 100.

Модели и модификации Audi 80 B2

Audi 80 (B2)

80 (B2)

Седан (1978 – 1986)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
1.3 (81) (60 Hp) 60 1272 16,9/-/- 148/-/- 1978 - 1981 8,9/-/-
1.6 (81) (73 Hp) 73 1588 -/-/- -/-/- 1986 - 1986 -/-/-
1.6 (81) (75 Hp) 75 1588 13,8/-/- 160/-/- 1978 - 1981 8,8/-/-
1.6 (81) (86 Hp) 85 1588 12,1/-/- 165/-/- 1978 - 1983 9/-/-
1.6 D (81) (54 Hp) 54 1588 19,8/-/- 144/-/- 1980 - 1981 6,7/-/-
1.6 GLE (81) (110 Hp) 110 1588 10,2/-/- 182/-/- 1979 - 1981 9,2/-/-
1.6 TD (81) (70 Hp) 70 1588 14,3/-/- 158/-/- 1981 - 1986 6,4/-/-
1.8 (81) (88 Hp) 88 1798 -/-/- -/-/- 1986 - 1986 -/-/-
1.8 (81) (90 Hp) 90 1781 11/-/- 168/-/- 1983 - 1986 7,9/-/-
1.8 (81) (93 Hp) 93 1798 -/-/- -/-/- 1983 - 1986 -/-/-
1.8 CC quattro (85Q) (90 Hp) 90 1798 11/-/- 168/-/- 1983 - 1984 7,9/-/-
1.8 CC quattro (85Q) (93 Hp) 93 1798 -/-/- -/-/- 1985 - 1986 -/-/-
1.8 GTE (81) (110 Hp) 110 1798 -/-/- -/-/- 1985 - 1986 -/-/-
1.8 GTE (81) (112 Hp) 112 1798 9,2/-/- 184/-/- 1983 - 1984 8,4/-/-
1.8 GTE quattro (85Q) (110 Hp) 110 1798 10,2/-/- 182/-/- 1985 - 1986 9,2/-/-
1.8 GTE quattro (85Q) (112 Hp) 112 1781 12/-/- 184/-/- 1986 - 1986 -/-/-
1.9 CD-5S (81) (115 Hp) 115 1897 10,3/-/- 181/-/- 1981 - 1983 8,2/-/-
2.0 (115 Hp) 115 1991 9,9/-/- 184/-/- 1983 - 1984 8,5/-/-
2.0 quattro (85Q) (115 Hp) 115 1991 -/-/- -/-/- 1983 - 1984 -/-/-
2.2 quattro (85Q) (136 Hp) 136 2144 9,3/-/- 193/-/- 1982 - 1984 10/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.

Тем временем в журнале