Россия
BMW

BMW E39

«БМВ Е39»

В процессе разработки следующего поколения 5 серии инженеры BMW уделили особое внимание безопасности будущего авто. Использование компьютерного проектирования помогло добиться максимальной прочности кузова без особого прироста массы: по сравнению с предшественником, BMW E39 («БМВ Е39»)стали тяжелее всего на 10 кг.

Второй целью инженеров и дизайнеров стала аэродинамическая эффективность. В результате кропотливой работы коэффициент лобового сопротивления составил 0.28 для BMW 528i и 0.31 для BMW 540i. Кроме того, общая устойчивость BMW E39 увеличилась на внушительные 40% по сравнению с E34.

В 1998 году BMW представили флагман семейства, новую BMW M5 с двигателем S62 V8 объемом 4,9 л., выдающим 400 л.с. Для M5 была специально разработана жесткая спортивная подвеска. Кроме того, на автомобиль устанавливалась 6-ступенчатая механическая КПП, а также 18-дюймовые диски.

Модели и модификации BMW E39

BMW 5er Touring (E39)

5er Touring (E39)

Универсал (1997 – 2004)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
520 d (136 Hp) 136 1951 10,9/-/- 204/-/- 1999 - 2004 6,1/-/-
520 i (150 Hp) 150 1991 10,6/12,2/- 212/209/- 1997 - 2004 9,6/10,5/-
520 i 24V (170 Hp) 170 2171 9,5/10,5/- 223/217/- 2001 - 2004 9,5/10,1/-
523 i (170 Hp) 170 2494 8,9/10,2/- 224/222/- 1997 - 2004 9,8/10,7/-
525 d (163 Hp) 163 2497 9,4/9,6/- 215/215/- 2000 - 2004 7,0/8,2/-
525 i (192 Hp) 192 2494 8,5/9,3/- 235/229/- 2000 - 2004 9,8/10,5/-
525 tds (143 Hp) 143 2498 10,7/11,4/- 210/203/- 1997 - 2004 8,3/9,4/-
528 i (193 Hp) 193 2793 7,9/9,3/- 233/229/- 1997 - 2004 9,8/10,7/-
530 d (184 Hp) 184 2926 8,3/8,9/- 222/222/- 1998 - 2004 7,4/8,5/-
530 d 24V (193 Hp) 193 2926 8,1/8,4/- 227/227/- 2001 - 2004 7,3/8,5/-
530 i 24V (231 Hp) 231 2979 7,5/7,9/- 250/241/- 2001 - 2004 9,9/10,9/-
540 i (286 Hp) 286 4398 -/6,7/- -/250/- 1998 - 2003 -/12,8/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW M5 (E39)

M5 (E39)

Седан (1998 – 2003)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
4.9 32V (400 Hp) 400 4941 5,3/-/- 250/-/- 1998 - 2003 13,9/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW 5er (E39)

5er (E39)

Седан (1996 – 2004)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
520 d (136 Hp) 136 1951 10,6/-/- 206/-/- 2000 - 2003 6/-/-
520 i (150 Hp) 150 1991 10,2/11,5/- 220/210/- 1996 - 2000 10/11/-
520 i (170 Hp) 170 2171 9,1/10,2/- 226/220/- 2001 - 2003 9/9,9/-
523 i (170 Hp) 170 2494 8,5/9,7/- 228/226/- 1996 - 2000 9,4/10,3/-
525 d (163 Hp) 163 2497 8,9/9,1/- 219/219/- 2000 - 2003 6,7/8,1/-
525 i 24V (192 Hp) 192 2494 8,1/8,9/- 238/232/- 2000 - 2004 9,4/10,3/-
525 tds (143 Hp) 143 2498 10,4/11/- 211/205/- 1996 - 2000 8,3/9,4/-
528 i (193 Hp) 193 2793 7,5/8,8/- 240/235/- 1996 - 2001 9,9/10,7/-
530 d (184 Hp) 184 2926 8/8,4/- 225/225/- 1998 - 2000 7,2/8,3/-
530 d (193 Hp) 193 2926 7,8/8/- 230/230/- 2001 - 2003 7,1/8,3/-
530 i 24V (231 Hp) 231 2979 7,4/7,6/- 250/244/- 2001 - 2003 9,5/10,7/-
535 i (235 Hp) 235 3498 7,0/7,0/- 247/247/- 1996 - 1999 10,2/10,2/-
535 i (245 Hp) 245 3498 -/6,9/- -/250/- 1999 - 2003 -/11,7/-
540 i (286 Hp) 286 4398 -/6,5/- -/250/- 1996 - 2003 -/12,1/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.

Тем временем в журнале