Россия
BMW

BMW E60

«БМВ Е60»

Новый модельный ряд «пятерки» получился самым неоднозначным из всех поколений BMW 5 Series. Прежде всего это касается дизайна. Похоже, что, проектируя BMW E60 («БМВ Е60»), дизайнеры компании попросту забыли о существовании такого слова, как «канон». Да, можно согласиться, что постепенно, от семейства к семейству, любой автомобиль непременно меняется. Но для многих дизайн нового «БМВ Е60» был слишком уж радикальным шагом. Стесанный капот, вытянутые передние фары, раскритикованные в пух и прах ведущими автоизданиями, не имели ничего общего с традиционно строгим имиджем BMW.

Оказалось, ход BMW был вполне удачным. Автомобиль, ранее позиционировавшийся исключительно как «мужской», теперь также легко подходил и для слабого пола. Унисекс добрался и до строгих немцев.

Модельный ряд появился в 2004 году в традиционных для BMW двух типах кузова — седан и универсал (BMW E61 Touring).

Ведущая модель ряда, BMW M5, на сегодняшний день является одним из наиболее быстрых седанов в мире. Автомобиль оснащен 5-литровым V10 мощностью 507 л.с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с, а до 200 км/ч — за невероятные 15 секунд. При отключении электронного ограничителя скорости стрелка спидометра достигает 328 км/ч.

Модели и модификации BMW E60

BMW 5er (E60)

5er (E60)

Седан (2003 – 2010)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
520 i (170 Hp) 170 2171 9,0/9,9/- 230/226/- 2003 - 2005 9,0/9,8/-
520d (163 Hp) 163 1995 8,6/8,7/- 223/223/- 2005 - 2010 5,9/6,9/-
520d (177 Hp) 177 1995 8,3/-/- 231/-/- 2007 - 2010 5,1/-/-
523 i (177 Hp) 177 2497 8,5/9,3/- 235/232/- 2005 - 2010 8,5/9,3/-
523i (190 Hp) 190 2497 8,2/-/- 237/-/- 2007 - 2010 7,3/-/-
525 d (177 Hp) 177 2497 8,1/8,3/- 230/227/- 2004 - 2010 6,7/7,8/-
525 i (192 Hp) 192 2494 7,9/8,7/- 238/233/- 2004 - 2010 9,4/9,9/-
525 i (218 Hp) 218 2497 7,5/7,8/- 245/242/- 2005 - 2010 8,7/9,4/-
525 Xi (218 Hp) 218 2497 8,3/84/- 232/232/- 2005 - 2010 9,6/10,3/-
525d (197 Hp) 197 2993 7,6/-/- 237/-/- 2007 - 2010 6,2/-/-
530 d (218 Hp) 218 2993 7,1/7,3/- 245/243/- 2003 - 2010 6,9/7,8/-
530 d (231 Hp) 231 2993 6,8/6,8/- 250/250/- 2005 - 2010 6,7/7,5/-
530 i (231 Hp) 231 2979 6,9/7,1/- 250/240/- 2003 - 2010 9,5/9,9/-
530 i (258 Hp) 258 2996 6,5/6,7/- 250/250/- 2005 - 2010 8,8/9,3/-
530 Xd (231 Hp) 231 2993 6,6/6,8/- 242/242/- 2005 - 2010 7,6/8,2/-
530 Xi (258 Hp) 258 2996 6,8/6,8/- 250/250/- 2005 - 2010 9,7/10,3/-
530d (235 Hp) 235 2993 6,8/-/- 250/-/- 2007 - 2010 6,4/-/-
530i (272 Hp) 272 2996 6,3/-/- 250/-/- 2007 - 2010 7,7/-/-
530xd (235 Hp) 235 2993 6,6/6,8/- 242/240/- 2007 - 2010 6,9/6,6/-
530xi (272 Hp) 272 2996 6,6/6,8/- 250/250/- 2007 - 2010 8,5/81/-
535 d (272 Hp) 272 2993 -/6,5/- -/250/- 2005 - 2010 -/8,0/-
535d (286 Hp) 286 2993 6,4/-/- 250/-/- 2007 - 2010 6,8/-/-
540i (306 Hp) 306 4000 6,2/6,3/- 250/250/- 2005 - 2010 11,0/10,4/-
545 i (333 Hp) 333 4398 5,8/5,9/- 250/250/- 2003 - 2010 10,9/10,6/-
550 i (367 Hp) 367 4799 5,5/5,6/- 250/250/- 2005 - 2010 11,1/10,8/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW M5 (E60)

M5 (E60)

Седан (2005 – 2010)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
5.0 i V10 (507 Hp) 507 4999 -/4,7/- -/250/- 2005 - 2010 -/14,8/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW M5 Touring (E60)

M5 Touring (E60)

Универсал (2007 – 2010)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
5.0 (507 Hp) 507 4999 4,8/-/- 250/-/- 2007 - 2010 15,0/-/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.
BMW 5er Touring (E60)

5er Touring (E60)

Универсал (2004 – 2010)

Модификация Мощность,
л.с.
Объем двигателя,
см3
До 100 км/ч,
с*
Макс. скорость,
км/ч*
Выпускался,
гг
Расход,
л/100 км**
520 d (163 Hp) 163 1995 8,9/8,9/- 218/218/- 2005 - 2010 6,1/7,1/-
520d (177 Hp) 177 1995 8,5/-/- 224/-/- 2007 - 2010 5,5/-/-
523 i (177 Hp) 177 2497 8,8/9,5/- 227/224/- 2005 - 2010 8,7/9,5/-
523i (190 Hp) 190 2497 8,5/-/- 230/-/- 2007 - 2010 7,7/-/-
525 d (177 Hp) 177 2497 8,3/8,5/- 225/224/- 2004 - 2010 5,8/6,6/-
525 i (192 Hp) 192 2494 8,2/8,8/- 233/230/- 2004 - 2010 8,2/8,5/-
525 i (218 Hp) 218 2497 7,8/8,3/- 240/237/- 2005 - 2010 8,9/9,5/-
525 Xi (218 Hp) 218 2497 8,5/8,6/- 232/228/- 2005 - 2010 9,9/10,4/-
525d (197 Hp) 197 2993 7,8/-/- 232/-/- 2007 - 2010 6,4/-/-
530 d (218 Hp) 218 2993 7,2/7,4/- 243/241/- 2004 - 2010 6,0/6,6/-
530 d (231 Hp) 231 2993 6,9/7,0/- 244/242/- 2005 - 2010 7,0/7,7/-
530 i (258 Hp) 258 2996 6,6/6,9/- 250/250/- 2005 - 2010 9,2/9,5/-
530 Xd (231 Hp) 231 2993 6,8/7,0/- 235/233/- 2005 - 2010 7,9/8,5/-
530 Xi (258 Hp) 258 2996 7,0/7,4/- 245/242/- 2005 - 2010 10,1/10,5/-
530d (235 Hp) 235 2993 6,9/-/- 245/-/- 2007 - 2010 6,6/-/-
530i (272 Hp) 272 2996 6,5/-/- 250/-/- 2007 - 2010 7,9/-/-
530xd (235 Hp) 235 2993 6,6/-/- 242/-/- 2007 - 2010 6,9/-/-
530xi (272 Hp) 272 2996 6,9/-/- 246/-/- 2007 - 2010 8,5/-/-
535 d (272 Hp) 272 2993 -/6,6/- -/250/- 2005 - 2010 -/8,2/-
535d (286 Hp) 286 2993 6,6/-/- 250/-/- 2007 - 2010 8,2/-/-
545 i (333 Hp) 333 4398 5,9/6,0/- 250/250/- 2004 - 2010 9,4/9,3/-
550 i (367 Hp) 367 4799 5,6/5,7/- 250/250/- 2005 - 2010 11,5/11,3/-
* параметры указаны с учетом типа коробки переключения передач: механическая/автоматическая/вариатор.
** расход топлива указан для смешанного цикла движения.

Тем временем в журнале