| Общие |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1075 |
| Максимальная масса, кг | 1605 |
| Объем багажника min / max, л | 337 / 1175 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 1242 |
| Мощность, л.с. | 75 |
| Крутящий момент, Н/м | - |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры |
| Длина, мм | 4020 |
| Ширина, мм | 1708 |
| Высота, мм | 1503 |
| Колесная база, мм | 2488 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 195/60 R15 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | - |
| Brake Assist | - |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | 8,7/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | 5,2/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 159/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 15,5/-/- |