| Общие |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1335 |
| Максимальная масса, кг | 1905 |
| Объем багажника min / max, л | 436 / 436 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 2156 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Крутящий момент, Н/м | 198 / 4500 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры |
| Длина, мм | 4675 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1390 |
| Колесная база, мм | 2715 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Поперечный стабилизатор |
| Размер шин | 205/55 R 15 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 5,55 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 8,9/-/- |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 207/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 8,8/-/- |