| Общие |
| Тип кузова | Хэтчбэк |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1267 |
| Максимальная масса, кг | 0 |
| Объем багажника min / max, л | 0 / 0 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. | 201 |
| Крутящий момент, Н/м | |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры |
| Длина, мм | 4276 |
| Ширина, мм | 2046 |
| Высота, мм | 1445 |
| Колесная база, мм | 2635 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | |
| Тип задней подвески | |
| Размер шин | |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Есть |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 6 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 233/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 6,6/-/- |