| Общие |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1220 |
| Максимальная масса, кг | 0 |
| Объем багажника min / max, л | 0 / 0 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 1972 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Крутящий момент, Н/м | 184 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры |
| Длина, мм | 4570 |
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1465 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Два рычага |
| Тип задней подвески | Два рычага |
| Размер шин | 185/65 R14 |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Есть |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | 4 |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | - |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | -/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | -/-/- |