| Общие |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1805 |
| Максимальная масса, кг | 0 |
| Объем багажника min / max, л | 597 / 1273 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 4016 |
| Мощность, л.с. | 162 |
| Крутящий момент, Н/м | - |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Газораспределительный механизм | - |
| Расположение / число цилиндров | V-образное / 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система нагнетания | - |
| Размеры |
| Длина, мм | 4453 |
| Ширина, мм | 1783 |
| Высота, мм | 1730 |
| Колесная база, мм | 2593 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Продольный рычаг |
| Тип задней подвески | Рессора |
| Размер шин | 225/70 R15 S |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 0 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Полный подключаемый |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | -/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 12,4/-/- |
| Вид топлива | АИ-80 |
| Объем топливного бака, л | 73 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 160/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | -/-/- |