| Общие |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Снаряженная масса, кг | 1170 |
| Максимальная масса, кг | 1510 |
| Объем багажника min / max, л | 283 / 0 |
| Двигатель |
| Рабочий объем, см3 | 1762 |
| Мощность, л.с. | 116 |
| Крутящий момент, Н/м | 154 / 4400 |
| Тип системы питания | Инжектор |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение / число цилиндров | Рядное / 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система нагнетания | Нет |
| Размеры |
| Длина, мм | 4425 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1305 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Дорожный просвет, мм | 0 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Размер шин | 195/65 R14 H |
| Рулевое управление |
| Радиус разворота, м | 5,2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Трансмиссия |
| Тип привода | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат. коробка) | - |
| Тормозная система |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | Есть |
| Brake Assist | Есть |
| Расход топлива |
| Городской цикл, л. на 100 км * | 10,6/-/- |
| Загородный цикл, л. на 100 км * | 6,4/-/- |
| Смешанный цикл, л. на 100 км * | 7,9/-/- |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Динамические показатели |
| Максимальная скорость, км/ч * | 200/-/- |
| Время разгона до 100 км/ч, с * | 10,2/-/- |